USULAN PEMBAYARAN HUTANG

TANGGAL USULAN
NO USULAN
JUMLAH VENDOR DIUSULKAN
TOTAL JUMLAH DIRENCANAKAN
BAGIAN HUTANG
2025-09-01 RG01 2 5200000 salsa lihat
2025-09-05 RG02 2 2800000 intan lihat
2025-09-08 RG03 2 2500000 salsa lihat
2025-09-10 RG04 2 3500000 intan lihat
2025-09-14 RG05 2 3200000 salsa lihat
2025-09-17 RG06 2 3500000 intan lihat
2025-09-20 RG07 2 2300000 salsa lihat
2025-09-24 RG08 2 4000000 intan lihat
2025-09-27 RG09 2 2700000 salsa lihat
2025-09-30 RG10 2 4500000 intan lihat

Choose Layouts
layout-1
layout-2
layout-3