DAFTAR REF BARANG
NAMA BARANG/td> TOTAL KUANTITAS PENGAJUAN TOTAL NILAI PENGAJUAN TOTAL KUANTITAS DISETUJUI TOTAL NILAI DISETUJUI TOTAL KUANTINTAS DIPESAN TOTAL NILAI DIPESAN
Buku Tulis 6 60000 6 35000 6 35000
Pulpen 6 54000 4 24000 4 24000
Pensil 18 324000 11 165000 11 165000
Penggaris 6 48000 13 227000 13 227000
Tinta Printer 8 96000 16 748000 16 748000
Kertas HVS 20 600000 10 156000 10 156000
BACK
Theme Customizer
Theme Variation


Header Colors