Lihat Data Pelanggan










Nama Barang Tanggal Penawaran Nomor Penawaran Nama Sales Kuantitas Ditawarkan Harga Penawaran Jumlah Penawaran Tanggal Pesanan Nomor Pesanan Kuantitas Dipesan Harga Disepakati Jumlah Dipesan Tanggal Pengiriman Nama Ekspedisi
vakum 2020-03-10 R003 sri maulani rahayu 7 800000 5600000 2020-04-20 F007 5 800000 4000000 2020-04-15 nur aulia ivon sari
air conditioner 2020-03-10 R003 sri maulani rahayu 4 2000000 8000000 2020-04-20 F007 4 2000000 8000000 2020-04-15 nur aulia ivon sari
lemari 2020-03-10 R003 sri maulani rahayu 5 2500000 12500000 2020-04-20 F007 5 2000000 10000000 2020-04-15 nur aulia ivon sari
vakum 2020-03-16 R005 sri maulani rahayu 9 600000 5400000 2020-04-10 F004 7 500000 3500000 2020-04-25 besse jumarni
lemari 2020-03-16 R005 sri maulani rahayu 5 1500000 7500000 2020-04-10 F004 3 1500000 4500000 2020-04-25 besse jumarni
karpet 2020-03-26 R008 sri maulani rahayu 8 1000000 8000000 2020-04-13 F005 8 1000000 8000000
air conditioner 2020-03-26 R008 sri maulani rahayu 3 2500000 7500000 2020-04-13 F005 3 2500000 7500000
Theme Customizer
Theme Variation



Header Colors