Lihat Data Barang











Tanggal Penawaran Nomor Penawaran Nama Pelanggan Nama Sales Kuantitas Ditawarkan Harga Penawaran Jumlah Penawaran Tanggal Pesanan Nomor Pesanan Kuantitas Dipesan Harga Disepakati Jumlah Dipesan Tanggal Pengiriman Nama Ekspedisi
2020-03-05 R001 alifah yusram ziva r.m. sitompul 6 4000000 24000000 2020-04-05 F003 5 4000000 20000000 2020-05-01 besse jumarni
2020-03-07 R002 suci ramadhani ziva r.m. sitompul 5 2000000 10000000 2020-03-25 F001 5 2000000 10000000 2020-05-03 besse jumarni
2020-03-14 R004 alifah yusram ziva r.m. sitompul 3 3000000 9000000 2020-04-02 F002 3 3000000 9000000 2020-04-28 nur aulia ivon sari
2020-03-21 R006 suci ramadhani ziva r.m. sitompul 4 3000000 12000000 2020-04-17 F006 4 3000000 12000000 2020-04-30 nur aulia ivon sari
2020-02-28 R009 alifah yusram ziva r.m. sitompul 4 3000000 12000000
2020-03-31 R010 alifah yusram sri maulani rahayu 2 2000000 4000000
Theme Customizer
Theme Variation



Header Colors