Tabel Penawaran Barang

Tgl Penawaran Nomor Penawaran Nama Pelanggan Nama Sales Jumlah Jenis Barang Ditawarkan Total Nilai Penawaran Lihat
2020-03-05 R001 alifah yusram ziva r.m. sitompul 3 52000000 Lihat
2020-03-07 R002 suci ramadhani ziva r.m. sitompul 2 19000000 Lihat
2020-03-10 R003 nazhiyatul aizyah sri maulani rahayu 3 26100000 Lihat
2020-03-14 R004 alifah yusram ziva r.m. sitompul 3 19600000 Lihat
2020-03-16 R005 nazhiyatul aizyah sri maulani rahayu 2 12900000 Lihat
2020-03-21 R006 suci ramadhani ziva r.m. sitompul 3 22000000 Lihat
2020-03-23 R007 suci ramadhani sri maulani rahayu 3 40000000 Lihat
2020-03-26 R008 nazhiyatul aizyah sri maulani rahayu 2 15500000 Lihat
2020-02-28 R009 alifah yusram ziva r.m. sitompul 2 14000000 Lihat
2020-03-31 R010 alifah yusram sri maulani rahayu 3 14200000 Lihat

Theme Customizer
Theme Variation



Header Colors