Lihat Data Sales








Nama Barang Tanggal Penawaran Nomor Penawaran Nama Pelanggan Kuantitas Ditawarkan Harga Penawaran Jumlah Penawaran Tanggal Pesanan Nomor Pesanan Kuantitas Dipesan Harga Disepakati Jumlah Dipesan Tanggal Pengiriman Nama Ekspedisi
karpet 2020-03-05 R001 alifah yusram 8 2000000 16000000 2020-04-05 F003 5 1500000 7500000 2020-05-01 besse jumarni
vakum 2020-03-05 R001 alifah yusram 8 1500000 12000000 2020-04-05 F003 7 1000000 7000000 2020-05-01 besse jumarni
mesin cuci 2020-03-05 R001 alifah yusram 6 4000000 24000000 2020-04-05 F003 5 4000000 20000000 2020-05-01 besse jumarni
mesin cuci 2020-03-07 R002 suci ramadhani 5 2000000 10000000 2020-03-25 F001 5 2000000 10000000 2020-05-03 besse jumarni
air conditioner 2020-03-07 R002 suci ramadhani 6 1500000 9000000 2020-03-25 F001 6 1500000 9000000 2020-05-03 besse jumarni
karpet 2020-03-14 R004 alifah yusram 6 600000 3600000 2020-04-02 F002 6 600000 3600000 2020-04-28 nur aulia ivon sari
mesin cuci 2020-03-14 R004 alifah yusram 3 3000000 9000000 2020-04-02 F002 3 3000000 9000000 2020-04-28 nur aulia ivon sari
lemari 2020-03-14 R004 alifah yusram 7 1000000 7000000 2020-04-02 F002 7 1000000 7000000 2020-04-28 nur aulia ivon sari
karpet 2020-03-21 R006 suci ramadhani 3 2000000 6000000 2020-04-17 F006 3 1500000 4500000 2020-04-30 nur aulia ivon sari
mesin cuci 2020-03-21 R006 suci ramadhani 4 3000000 12000000 2020-04-17 F006 4 3000000 12000000 2020-04-30 nur aulia ivon sari
air conditioner 2020-03-21 R006 suci ramadhani 2 2000000 4000000 2020-04-17 F006 2 1500000 3000000 2020-04-30 nur aulia ivon sari
mesin cuci 2020-02-28 R009 alifah yusram 4 3000000 12000000
lemari 2020-02-28 R009 alifah yusram 2 1000000 2000000
Theme Customizer
Theme Variation



Header Colors