Daftar Penerima

DAFTAR Penerima
tanggal_penerimaan Nama Penerima Jumlah Jenis Barang Diterima Total Nilai Diterima Nomor Pemesanan Lihat
2025-09-05 Syasa 3 4850000 BRG02 lihat Daftar
2025-09-11 Tika 3 5850000 BRG04 lihat Daftar
2025-09-15 Lia 3 3740000 BRG01 lihat Daftar
2025-09-17 Tika 3 14300000 BRG05 lihat Daftar
2025-09-22 Syasa 3 13530000 BRG08 lihat Daftar
2025-09-25 Lia 3 14200000 BRG06 lihat Daftar
2025-09-27 Syasa 3 5080000 BRG03 lihat Daftar
2025-09-30 Tika 3 37944000 BRG07 lihat Daftar

Copyright © 2024 NobleUI.

Handcrafted With