Pemesanan Barang

DAFTAR PEMESESANAN Barang
tanggal pemesanan nomor pemesanan Nama vendor Jumlah jenis barang dipesan Total Nilai Pemesanan Lihat
2025-09-01 BRG01 Zakia 3 10300000 lihat Daftar
2025-09-03 BRG02 Lisa 3 14200000 lihat Daftar
2025-09-05 BRG03 Hyunjin 3 18100000 lihat Daftar
2025-09-07 BRG04 Zakia 3 24950000 lihat Daftar
2025-09-09 BRG05 Hyunjin 3 37515000 lihat Daftar
2025-09-11 BRG06 Lisa 3 34250000 lihat Daftar
2025-09-13 BRG07 Hyunjin 3 28500000 lihat Daftar
2025-09-15 BRG08 Zakia 3 24500000 lihat Daftar
2025-09-17 BRG09 Lisa 3 63490000 lihat Daftar
2025-09-21 BRG10 Zakia 3 23600000 lihat Daftar

Copyright © 2024 NobleUI.

Handcrafted With