Daftar Barang

DAFTAR Barang
Nama Barang Total Kuantitas Pemesanan Total Nilai Pemesanan Total Kuantitas Diterima total Nilai Diterima Total Kuantitas Dibayar Total Nilai Pembayaran
Alat Tulis Kant 26 18115000 10 5050000 7 3480000
Papan Tulis 25 15350000 14 3920000 10 2440000
Meja 25 55400000 11 36874000 7 8850000
Kursi 25 37750000 14 13960000 8 5560000
Laptop 31 152790000 11 39690000 9 27690000
kursi 0 0 0 0 0 0
kursi 0 0 0 0 0 0
kursi 0 0 0 0 0 0
kursi 0 0 0 0 0 0

Copyright © 2024 NobleUI.

Handcrafted With