LIHAT VENDOR


NAMA VENDOR ALAMAT VENDOR NO TLP VENDOR TANGGAL USULAN NOMOR USULAN JUMLAH RENCANA BAYAR TANGGAL RENCANA TANGGAL EVALUASI NOMOR EVALUASI JUMLAH DISETUJUI TANGGAL DISETUJUI PIMPINAN BANK
Muh. Zulkifli Antang 0877-0987-5556 2020-01-03 PB02 15000000 2020-01-06 2020-01-05 E01 15000000 2020-01-06 Qurratu Annisa Bank Syariah Indonesia
Fahmi Anugrah Paccerakang 0845-1946-1975 2020-01-03 PB02 20000000 2020-01-07 2020-01-05 E01 20000000 2020-01-07 Qurratu Annisa Bank Syariah Indonesia
Muh. Zulkifli Antang 0877-0987-5556 2020-01-04 PB03 12000000 2020-01-17 2020-01-16 E07 10000000 2020-01-17 Arif Kurniawan Jati Bank Muamalat
Fahmi Anugrah Paccerakang 0845-1946-1975 2020-01-04 PB03 10000000 2020-01-18 2020-01-16 E07 10000000 2020-01-18 Arif Kurniawan Jati Bank Muamalat
Muh. Zulkifli Antang 0877-0987-5556 2020-01-09 PB06 23000000 2020-01-16 2020-01-14 E06 23000000 2020-01-16 Qurratu Annisa Bank Muamalat
Fahmi Anugrah Paccerakang 0845-1946-1975 2020-01-09 PB06 40000000 2020-01-17 2020-01-14 E06 40000000 2020-01-17 Qurratu Annisa Bank Muamalat
Muh. Zulkifli Antang 0877-0987-5556 2020-01-12 PB08 5000000 2020-01-14 2020-01-13 E05 5000000 2020-01-14 Arif Kurniawan Jati
Fahmi Anugrah Paccerakang 0845-1946-1975 2020-01-12 PB08 6500000 2020-01-15 2020-01-13 E05 6500000 2020-01-15 Arif Kurniawan Jati
Muh. Zulkifli Antang 0877-0987-5556 2020-01-21 PB10 1000000 2020-02-01
Fahmi Anugrah Paccerakang 0845-1946-1975 2020-01-21 PB10 1500000 2020-02-02
TOTAL 134000000 129500000