LIHAT DATA BARANG

: LAPTOP
: 7
: 31
: 151,000,000
: 5
: 19
: 79,000,000
: 4
: 19
: 79,000,000

Tanggal Pemesanan Nomor Pemesanan Nama Vendor Kuantitas Dipesan Harga Pemesanan Jumlah Pemesanan Tanggal Diterima Nama Penerima Kuantitas Diterima Harga Diterima Jumlah Diterima Tanggal Pembayaran Nomor Pembayaran Nama Kasir
2025-01-01 R01 CHELL 3 2,000,000 6,000,000 2025-01-15 HANREY 3 2,000,000 6,000,000 2025-01-24 B5 AIZYAH
2025-01-03 R02 CIRA 3 3,000,000 9,000,000 2025-01-06 HANREY 2 2,000,000 4,000,000 2025-01-25 B6 ALIFAH
2025-01-07 R04 CIRA 5 4,000,000 20,000,000 2025-01-14 AYYAN 3 4,000,000 12,000,000 2025-01-22 B3 AIZYAH
2025-01-09 R05 CHELL 5 5,000,000 25,000,000 2025-01-16 AYYAN 4 4,000,000 16,000,000 2025-01-21 B2 ALIFAH
2025-01-13 R07 CHELL 5 3,000,000 15,000,000 2025-01-20 AYYAN 4 3,000,000 12,000,000
2025-01-17 R09 CHELL 6 4,000,000 24,000,000 0 0
Total 99,000,000 50,000,000
Back