TABEL PENERIMAAN

TANGGAL PENERIMAAN NAMA PENERIMA JUMLAH JENIS BARANG DITERIMA TOTAL NILAI DITERIMA NOMOR PEMESANAN LIHAT
2025-01-06 HANREY 2 12000000 R02 LIHAT
2025-01-14 AYYAN 2 28000000 R04 LIHAT
2025-01-15 HANREY 2 18000000 R01 LIHAT
2025-01-16 AYYAN 2 31000000 R05 LIHAT
2025-01-17 HANREY 2 40000000 R08 LIHAT
2025-01-18 AYYAN 2 45000000 R06 LIHAT
2025-01-19 HANREY 2 37000000 R03 LIHAT
2025-01-20 AYYAN 2 24000000 R07 LIHAT
BACK