MASTER PENERIMAAN

TANGGAL PENERIMAAN NAMA PENERIMA JUMLAH JENIS BARANG DITERIMA TOTAL NILAI DITERIMA NOMOR PEMESANAN LIHAT
2026-06-04 Amaludding 2 146000 FF002 lihat
2026-06-06 Amirudding 2 204000 FF004 lihat
2026-06-03 Jamaludding 2 160000 FF001 lihat
2026-06-07 Amirudding 2 122000 FF005 lihat
2026-06-10 Amaludding 2 494000 FF008 lihat
2026-06-08 Jamaludding 2 300000 FF006 lihat
2026-06-05 Amaludding 2 138000 FF003 lihat
2026-06-09 Amirudding 2 242000 FF007 lihat

Choose Layouts
layout-1
layout-2
layout-3