MASTER PEMESANAN

TANGGAL PEMESANAN NOMOR PEMESANAN NAMA VENDOR JUMLAH JENIS BARANG DIPESAN TOTAL NILAI PEMESANAN LIHAT
2025/06/01 FF001 Sarifudding 2 190000 lihat
2025/06/02 FF002 Sarodding 2 108000 lihat
2025/06/03 FF003 Barodding 2 102000 lihat
2025/06/04 FF004 Sarodding 2 203000 lihat
2025/06/05 FF005 Sarifudding 2 127000 lihat
2025/06/06 FF006 Barodding 2 179000 lihat
2025/06/07 FF007 Sarifudding 2 220000 lihat
2025/06/08 FF008 Sarodding 2 447000 lihat
2025/06/09 FF009 Barodding 2 612000 lihat
2025/06/10 FF010 Barodding 2 870000 lihat

Choose Layouts
layout-1
layout-2
layout-3